教育部会報告 2012年8月
Aug
1
教育部会長 安藤 威 Nippon Express USA Inc.
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
幼稚園部 | 22 | 31 | 53 |
小学部 | 195 | 223 | 418 |
中学部 | 56 | 65 | 121 |
高等部 | 14 | 23 | 37 |
合計 | 287 | 342 | 629 |
教育部会長 安藤 威 Nippon Express USA Inc.
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
幼稚園部 | 22 | 31 | 53 |
小学部 | 195 | 223 | 418 |
中学部 | 56 | 65 | 121 |
高等部 | 14 | 23 | 37 |
合計 | 287 | 342 | 629 |
If you are a bloguru member, please login.
Login
If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
Request Account