Search Bloguru posts

【受験情報・学校情報・教育情報】

https://en.bloguru.com/hotline-staff

2009年度 中学受験 倍率速報

thread
2009年度 中学受験 倍率速...
東京都・神奈川県 私国立中学校 願書受付締め切り分より抜粋/

・学校名・試験日・定員・2009年度出願数・2008年度出願数・増減

東京都・男子校
・筑波大附属駒場中学 2月3日 120 882 879 3
・麻布中学 2月1日 300 1,016 1,030 -14
・開成中学 2月1日 300 1,126 1,089 37
・駒場東邦中学 2月1日 240 658 677 -19
・桐朋中学 2月1日 190 522 657 -135
・武蔵中学 2月1日 160 566 598 -32
・早稲田中学 2月1日 200 1,064 983 81
  2月3日 100 1,518 1,440 78

東京都・女子校
・桜蔭中学 2月1日 240 797 561 236
・学習院女子中等科 2月1日 90 331 301 30
2月3日 35 467 507 -40
・香蘭女学校 2月1日 160 664 511 153
・頌栄女子学院中学 2月1日 100 376 273 103
・女子学院中学 2月2日 240 1,234 807 427
・白百合学園中学 2月2日 60 189 227 -38
・聖心女子中等科 2月1日 45 151 123 28
・田園調布学園中学 2月1日 90 324 208 116
・桐朋女子中学 2月1日 190 374 327 47
・東洋英和女学院中学部 2月2日 80 394 266 128
2月4日 30 573 632 59
・雙葉中学 2月1日 100 616 456 160
・普連土学園中学 2月1日 70 320 242 78
・立教女学院中学 2月2日 110 ※ 360
※集計中

東京都・共学校
・青山学院中等部 2月2日 140 1,233 1,027 206
・慶應義塾中等部 2月3日 190 1,361 1,392 -31
・成蹊中学 2月1日 95 362 387 -25
・成城学園中学 2月1日 80 450 325 125
・玉川学園ミドル 2月1日 70 147 164 -17
・日本大学第三中学 2月2日 170 718 690 28
・法政大学中学 2月1日 60 486 396 90
・早稲田実業学校 2月1日 117 734 637 97

神奈川・男子校
・浅野中学 2月3日 270 2,153 2,228 -75
・栄光学園中学 2月2日 180 623 763 -140
・慶應普通部 2月1日 170 859 756 103
・サレジオ学院中学 2月1日 100 475 512 -37
・聖光学院中学 2月2日 185 815 728 87
・法政大学第二中学 2月2日 110 631 601 30

神奈川・女子校
・鎌倉女学院中学 2月1日 120 499 657 -158
・湘南白百合学園中学 2月1日 60 233 294 -61
・清泉女学院中学 2月2日 70 282 288 -6
2月4日 20 359 404 -45
・日本女子大学附属中学 2月1日 90 329 283 46
・フェリス女学院中学 2月2日 180 522 456 66
・横浜共立学園中学 2月2日 150 447 406 41
2月4日 30 700 641 59
・横浜雙葉学園中学 2月2日 90 257 236 21

神奈川・共学校
・慶應湘南藤沢中等部 2月2日 120 ※ 713
・東海大学付属相模中学校 2月1日 110 406 433 -27
2月4日 50 558 567 -9
※集計中
#受験 #外国語 #学校 #教育 #科学

People Who Wowed This Post

  • If you are a bloguru member, please login.
    Login
  • If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
    Request Account
岩魚太郎
Commented by 岩魚太郎
Posted at 2009-01-28 17:58

有名校の倍率の高さに驚きました。中学校・・・遠い遠い昔の話ですが、現在の有名校に受験する親も子も大変ですね?

People Who Wowed This Post

Happy
Sad
Surprise