Blog Thread
- NFL TOP 100 PLAYERS OF 2019
毎年、NFL公式サイトで選手のランク付けをする番組が放送されます。いつもは4月末から始まるこの番組、今年はNFL100周年からなのかスタートが7月に入ってからとなりました。
100位から順番に、1週間に20人紹介していく形式となっています。
このランク付け、いわゆる解説陣が選ぶものではなくて、選手のアンケート結果を元に作成されるものです。選手といってもどこまでの選手からアンケート取っているかは調べてないのでわからないのですが(^^;)。
で、日本時間の今朝、全100人の発表が終わりました。
http://www.nfl.com/network/top100
表-1に全選手、表-2にチーム別選出選手数、表-3にポジション別選出選手数をまとめてみました。
↑のページからデータ引っ張ってきて集計しただけなので、横文字オンリーです。ご容赦ください。
---
自分の応援するグリーンベイ・パッカーズからは3名が選出されました。
8位 QB アーロン・ロジャース
35位 WR ダバンテ・アダムス
43位 LT デビッド・バクティアリ
ロジャースは、QBの中では4位。
上にはブリーズ・マホームズ・ブレイディがおります。3人のうちブリーズ・ブレイディはベテランと言われるロジャースよりも年上ということで、まだまだ老ける歳ではありません。
2017, 2018シーズンとケガをしてしまったことがちょっと気になります。シーズンを通して体調が万全であれば、WR陣の層も厚くなってきましたのでタッチダウン量産してくれるものと信じております。
アダムスは、WRの中では第8位。
ネルソンが抜け、アリソンが怪我、コブは落ち目で、あとは若い選手ばかりという2018シーズン、ロジャースの頼れるレシーバとして活躍してもらいました。2019シーズンはさらに上になってもらいたいものです。
バクティアリは、オフェンスライン(C, T, G)の選手の中で最上位で選ばれました。2018年の91位から大幅ランクアップです。
リーグを代表するLTと言っても過言ではありませんし、この順位では贔屓目抜きでもまだ低いように思えます。
---
チーム別では、ビルズからの選出が「0」でした。
ポジション別では、オフェンスラインの選出がやはり少ないですね。特にCとGは各1人ずつ。
---
表-1 NFL TOP100 PLAYERS 2019
RANK | PLAYER | POSITION | TEAM | 2018 RANK |
1 | Aaron Donald | DT | Rams | 7 |
2 | Drew Brees | QB | Saints | 8 |
3 | Khalil Mack | LB | Bears | 16 |
4 | Pat Mahomes | QB | Chiefs | -- |
5 | Todd Gurley | RB | Rams | 6 |
6 | Tom Brady | QB | Patriots | 1 |
7 | Antonio Brown | WR | Raiders | 2 |
8 | Aaron Rodgers | QB | Packers | 10 |
9 | Julio Jones | WR | Falcons | 4 |
10 | Von Miller | LB | Broncos | 9 |
11 | Deandre Hopkins | WR | Texans | 13 |
12 | JJ Watt | DE | Texans | 84 |
13 | Michael Thomas | WR | Saints | 81 |
14 | Alvin Kamara | RB | Saints | 20 |
15 | Bobby Wagner | LB | Seahawks | 21 |
16 | Saquon Barkley | RB | Giants | -- |
17 | Philip Rivers | QB | Chargers | 56 |
18 | Ezekiel Elliott | RB | Cowboys | 54 |
19 | Tyreek Hill | WR | Chiefs | 40 |
20 | Andrew Luck | QB | Colts | -- |
21 | Travis Kelce | TE | Chiefs | 24 |
22 | Stephon Gilmore | CB | Patriots | -- |
23 | Odell Beckham Jr. | WR | Browns | 77 |
24 | Luke Kuechly | LB | Panthers | 12 |
25 | Russell Wilson | QB | Seahawks | 11 |
26 | Darius Leonard | LB | Colts | -- |
27 | Jalen Ramsey | CB | Jaguars | 17 |
28 | Fletcher Cox | DT | Eagles | 69 |
29 | George Kittle | TE | 49ers | -- |
30 | Eddie Jackson | S | Bears | -- |
31 | Derwin James | S | Chargers | -- |
32 | Jared Goff | QB | Rams | 38 |
33 | Adam Thielen | WR | Vikings | 36 |
34 | Melvin Gordon | RB | Chargers | -- |
35 | Davante Adams | WR | Packers | 45 |
36 | Chris Jones | DE | Chiefs | -- |
37 | Jamal Adams | S | Jets | 100 |
38 | Keenan Allen | WR | Chargers | 41 |
39 | Akiem Hicks | DT | Bears | -- |
40 | Zach Ertz | TE | Eagles | 68 |
41 | Cameron Jordan | DE | Saints | 26 |
42 | Christian McCaffrey | RB | Panthers | -- |
43 | David Bakhtiari | T | Packers | 91 |
44 | Ben Roethlisberger | QB | Steelers | 18 |
45 | Demarcus Lawrence | DE | Cowboys | 34 |
46 | Patrick Peterson | CB | Cardinals | 23 |
47 | JuJu Smith-Schuster | WR | Steelers | -- |
48 | Melvin Ingram | DE | Chargers | 76 |
49 | Myles Garrett | DE | Browns | -- |
50 | Baker Mayfield | QB | Browns | -- |
51 | Deshaun Watson | QB | Texans | 50 |
52 | Tyron Smith | T | Cowboys | 39 |
53 | Mike Evans | WR | Buccaneers | -- |
54 | Calais Campbell | DE | Jaguars | 14 |
55 | Xavien Howard | CB | Dolphins | -- |
56 | Joey Bosa | DE | Chargers | 37 |
57 | Danielle Hunter | DE | Vikings | -- |
58 | AJ Green | WR | Bengals | 22 |
59 | Zack Martin | G | Cowboys | 71 |
60 | Larry Fitzgerald | WR | Cardinals | 27 |
61 | Jaylon Smith | LB | Cowboys | -- |
62 | James Conner | RB | Steelers | -- |
63 | Jadeveon Clowney | DE | Texans | 32 |
64 | Amari Cooper | WR | Cowboys | -- |
65 | Jason Pierre-Paul | DE | Buccaneers | -- |
66 | Eric Ebron | TE | Colts | -- |
67 | Dee Ford | LB | 49ers | -- |
68 | Phillip Lindsay | RB | Broncos | -- |
69 | Matt Ryan | QB | Falcons | 29 |
70 | T.Y. Hilton | WR | Colts | -- |
71 | C.J. Mosley | LB | Jets | 98 |
72 | Jason Kelce | C | Eagles | -- |
73 | Stefon Diggs | WR | Vikings | 65 |
74 | Leighton Vander-Esch | LB | Cowboys | -- |
75 | Gerald McCoy | DT | Buccaneers | -- |
76 | Robert Woods | WR | Rams | -- |
77 | Taylor Lewan | T | Titans | 78 |
78 | Kirk Cousins | QB | Vikings | 94 |
79 | Geno Atkins | DT | Bengals | 63 |
80 | Mark Ingram | RB | Ravens | 43 |
81 | Trent Williams | T | Redskins | 57 |
82 | Bradley Chubb | LB | Broncos | -- |
83 | Harrison Smith | S | Vikings | 46 |
84 | Jarvis Landry | WR | Browns | 52 |
85 | Frank Clark | DE | Seahawks | -- |
86 | Darius Slay | CB | Lions | 49 |
87 | Cam Newton | QB | Panthers | 25 |
88 | Cameron Heyward | DT | Steelers | 48 |
89 | Devin McCourty | S | Patriots | -- |
90 | Julian Edelman | WR | Patriots | -- |
91 | Andrew Whitworth | T | Rams | 87 |
92 | Jurrell Casey | DT | Titans | 66 |
93 | TJ Watt | LB | Steelers | -- |
94 | Mitchell Schwartz | T | Chiefs | -- |
95 | Kyle Fuller | CB | Bears | -- |
96 | Carson Wentz | QB | Eagles | 3 |
97 | Byron Jones | CB | Cowboys | -- |
98 | Tyler Lockett | WR | Seahawks | -- |
99 | Derrick Henry | RB | Titans | -- |
100 | Eric Weddle | S | Rams | -- |
---
表-2 NFL TOP100 PLAYERS 2019 チーム別 選出選手数
チーム | 選手数 |
Cowboys | 8 |
Rams | 6 |
Chargers | 6 |
Steelers | 5 |
Vikings | 5 |
Chiefs | 5 |
Browns | 4 |
Patriots | 4 |
Saints | 4 |
Seahawks | 4 |
Colts | 4 |
Bears | 4 |
Texans | 4 |
Eagles | 4 |
Broncos | 3 |
Panthers | 3 |
Titans | 3 |
Packers | 3 |
Buccaneers | 3 |
49ers | 2 |
Cardinals | 2 |
Jets | 2 |
Bengals | 2 |
Falcons | 2 |
Jaguars | 2 |
Dolphins | 1 |
Redskins | 1 |
Ravens | 1 |
Lions | 1 |
Giants | 1 |
Raiders | 1 |
---
表-3 NFL TOP100 PLAYERS 2019 ポジション別 選出選手数
ポジション | 選手数 |
WR | 20 |
QB | 15 |
DE | 12 |
LB | 11 |
RB | 10 |
DT | 7 |
CB | 7 |
T | 6 |
S | 6 |
TE | 4 |
C | 1 |
G | 1 |
- If you are a bloguru member, please login.
Login
- If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
Request Account