最低賃金 2016 確定 by厚労省
Aug
23
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000134251.html
都道府県名 最低賃金時間額 発行予定年月日
現行 上昇額 改定
北海道 764 22 786 平成28年10月1日
青 森 695 21 716 平成28年10月20日
岩 手 695 21 716 平成28年10月5日
宮 城 726 22 748 平成28年10月5日
秋 田 695 21 716 平成28年10月6日
山 形 696 21 717 平成28年10月6日
福 島 705 21 726 平成28年10月1日
茨 城 747 24 771 平成28年10月1日
栃 木 751 24 775 平成28年10月1日
群 馬 737 22 759 平成28年10月5日
埼 玉 820 25 845 平成28年10月1日
千 葉 817 25 842 平成28年10月1日
東 京 907 25 932 平成28年10月1日
神奈川 905 25 930 平成28年10月1日
新 潟 731 22 753 平成28年10月1日
富 山 746 24 770 平成28年10月1日
石 川 735 22 757 平成28年10月1日
福 井 732 22 754 平成28年10月1日
山 梨 737 22 759 平成28年10月1日
長 野 746 24 770 平成28年10月1日
岐 阜 754 22 776 平成28年10月1日
静 岡 783 24 807 平成28年10月5日
愛 知 820 25 845 平成28年10月1日
三 重 771 24 795 平成28年10月1日
滋 賀 764 24 788 平成28年10月6日
京 都 807 24 831 平成28年10月2日
大 阪 858 25 883 平成28年10月1日
兵 庫 794 25 819 平成28年10月1日
奈 良 740 22 762 平成28年10月6日
和歌山 731 22 753 平成28年10月1日
鳥 取 693 22 715 平成28年10月12日
島 根 696 22 718 平成28年10月1日
岡 山 735 22 757 平成28年10月1日
広 島 769 24 793 平成28年10月1日
山 口 731 22 753 平成28年10月1日
徳 島 695 21 716 平成28年10月1日
香 川 719 23 742 平成28年10月1日
愛 媛 696 21 717 平成28年10月1日
高 知 693 22 715 平成28年10月13日
福 岡 743 22 765 平成28年10月1日
佐 賀 694 21 715 平成28年10月2日
長 崎 694 21 715 平成28年10月6日
熊 本 694 21 715 平成28年10月1日
大 分 694 21 715 平成28年10月1日
宮 崎 693 21 714 平成28年10月1日
鹿児島 694 21 715 平成28年10月1日
沖 縄 693 21 714 平成28年10月1日
全国加重平均 798 25 823 -
CランクDランク地域は当初16円UPでしたが、それぞれ22円・21円となりました。