画像(イメージ)センサー・(CCD・CMOS)の大きさ比較(備忘録)
Jan
5
中判デジタルカメラ | 面積 | APS-C比 |
43.8×32.8mm 1436.64mm2 | 385.3% | |
中判フィルム(56mm×41.5mm)に近い大きさを持つ、非常に大きなセンサー カメラも大きく、価格も高額となるので、一般的なカメラではありませんが 商業写真など、特に高い解像度が必要な撮影に使うカメラに採用されています。 | ||
35mmフルサイズ | 面積 | APS-C比 |
36×24mm 864mm2 | 231.7% | |
35mmフィルムとほぼ同じ大きさ 一部のハイエンドデジタル一眼レフで採用 | ||
APS-Cサイズ | 面積 | APS-C比 |
23.6×15.8 372.88mm2 | 100% | |
多くのデジタル一眼レフで採用されてる大きさ APSフィルムのCサイズとほぼ同じ大きさのため APS-Cサイズとよばれています。 | ||
APS-Cサイズ(キヤノン) | 面積 | APS-C比 |
22.3×14.9 332.27mm2 | 89.1% | |
キヤノンのAPS-Cデジタル一眼レフで採用されてる大きさです 他社のに比べると、ほんのちょっと小さい | ||
1.5型(Power Shot G1X) | 面積 | APS-C比 |
18.7×14 261.8mm2 | 70.2% | |
現行機(2012年)キヤノンの最上位コンパクトデジカメで採用されている 非常に大きなサイズのセンサー 一般的なセンサーサイズではありませんが、コンパクトデジカメとしては かなり特徴的な大きさなので、書くことにしました | ||
フォーサーズ(4/3型) | 面積 | APS-C比 |
17.3×13 224.9mm2 | 60.3% | |
オリンパス・パナソニックのデジタル一眼レフで採用されている大きさ 4/3型なので フォー(4)サーズ(3)と言う名称になっています ミラーレスのマイクロフォーサーズも同じ大きさです | ||
1型(CXフォーマット) | 面積 | APS-C比 |
13.2×8.8 116.16mm2 | 31.2% | |
ニコンのミラーレス機 Nikon1シリーズと ソニーのハイエンドコンパクトデジカメ DSC-RX100で採用された大きさ コンパクトデジカメとしては、かなり大きいセンサーなのがわかります。 | ||
2/3型 | 面積 | APS-C比 |
8.8×6.6 58.08mm2 | 15.6% | |
採用例は、比較的少ないのですが ハイエンドコンパクトデジカメでたまに採用される大きさ | ||
1/1.7型 | 面積 | APS-C比 |
7.6×5.7 43.32mm2 | 11.6% | |
コンパクトデジカメでも最近の上位機でよく採用される大きさ 1/1.8型よりほんのちょっとだけ大きい | ||
1/1.8型 | 面積 | APS-C比 |
7.2×5.3 38.16mm2 | 10.2% | |
コンパクトデジカメでも、上位モデルやハイエンドモデルで よく採用されている大きさ (このサイトでよくデジタル一眼レフのセンサーは10倍ぐらい大きい と言っているのは、このサイズを念頭に置いています) | ||
1/2.3型 | 面積 | APS-C比 |
5.9×4.4 25.96mm2 | 7% | |
コンパクトデジカメで主流となっている大きさ ちなみに、ペンタックスのミラーレス Pentax Qはこのサイズを採用してます | ||
1/2.7型 | 面積 | APS-C比 |
5.4×4 21.6mm2 | 5.8% | |
一昔前までは、このサイズがコンパクトデジカメの主流でした 高画素化に伴って、気持ちセンサーサイズが大型になったのがわかります | ||
1/3型 | 面積 | APS-C比 |
4.8×3.6 17.28mm2 | 4.6% | |
iPhone 5sで採用されたセンサーサイズ iPhone5や4sに比べ、わずかに大型化しているようです。 | ||
1/3.2型 | 面積 | APS-C比 |
4.5×3.4 15.3mm2 | 4.1% | |
iPhone4S で採用されているサイズ (他のスマートフォンのサイズはちょっとわかりませんでしたが・・) 非常に小型のセンサーを積んでいることがわかります |