日の出入の時間の変化(日没時刻)

0 tweet
日の出入り
名古屋(愛知県): Nagoya
緯度:35.1667° 経度:136.9167° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
年月日    出 方位[°]   南中   高度[°] 入り    方位[°]

2010/11/28 6:39 115.6 11:40 33.6 16:41 244.3
2010/11/29 6:40 115.8 11:40 33.4 16:41 244.1
2010/11/30 6:41 116.1 11:41 33.3 16:41 243.9
2010/12/01 6:42 116.3 11:41 33.1 16:40 243.7
2010/12/02 6:43 116.5 11:42 32.9 16:40 243.5
2010/12/03 6:43 116.6 11:42 32.8 16:40 243.3
2010/12/04 6:44 116.8 11:42 32.7 16:40 243.1
2010/12/05 6:45 117.0 11:43 32.5 16:40 242.9
2010/12/06 6:46 117.2 11:43 32.4 16:40 242.8
2010/12/07 6:47 117.3 11:44 32.3 16:40 242.6
2010/12/08 6:48 117.5 11:44 32.2 16:40 242.5
2010/12/09 6:48 117.6 11:44 32.1 16:40 242.4
2010/12/10 6:49 117.7 11:45 32.0 16:40 242.2
2010/12/11 6:50 117.8 11:45 31.9 16:41 242.1
2010/12/12 6:51 117.9 11:46 31.8 16:41 242.0
2010/12/13 6:51 118.0 11:46 31.7 16:41 241.9
2010/12/14 6:52 118.1 11:47 31.7 16:41 241.9
2010/12/15 6:53 118.2 11:47 31.6 16:42 241.8
2010/12/16 6:53 118.2 11:48 31.6 16:42 241.7
2010/12/17 6:54 118.3 11:48 31.5 16:42 241.7
2010/12/18 6:55 118.3 11:49 31.5 16:43 241.6
2010/12/19 6:55 118.4 11:49 31.5 16:43 241.6
2010/12/20 6:56 118.4 11:50 31.4 16:43 241.6
2010/12/21 6:56 118.4 11:50 31.4 16:44 241.6
2010/12/22 6:57 118.4 11:51 31.4 16:44 241.6
2010/12/23 6:57 118.4 11:51 31.4 16:45 241.6
2010/12/24 6:58 118.4 11:52 31.4 16:45 241.6
2010/12/25 6:58 118.4 11:52 31.5 16:46 241.6
2010/12/26 6:59 118.4 11:53 31.5 16:47 241.7
2010/12/27 6:59 118.3 11:53 31.5 16:47 241.7
2010/12/28 6:59 118.3 11:54 31.6 16:48 241.8
2010/12/29 7:00 118.2 11:54 31.6 16:49 241.8
2010/12/30 7:00 118.1 11:55 31.7 16:49 241.9
2010/12/31 7:00 118.0 11:55 31.7 16:50 242.0

山行きで一番問題となる日没時刻です、ほぼ現時点が一番早い事が
わかります、冬至は昼間の長さが一番短い日ですが、わずかですが
この時点では日没時刻は現在より遅くなっています。
#ブログ

People Who Wowed This Post

×
  • If you are a bloguru member, please login.
    Login
  • If you are not a bloguru member, you may request a free account here:
    Request Account

マメに記録したんですねぇ・・・。

こりゃあ、結構いい資料ですよね・・・( ..)φメモメモ
Posted at 2010-11-29 01:14

People Who Wowed This Post


山やには日の出より日没が問題ですね、冬至の日没時間が一番早いのではなく、ひと月近い前の今頃の日暮れが一番早い点が重要ですね。
Posted at 2010-11-30 07:50

People Who Wowed This Post